Amtrak routes
Cell coverage on 46 Amtrak routes, for Verizon, AT&T and T-Mobile. Each route lists the carrier with the most solid coverage on board and the longest true dead zone.
Long distance routes
| Route | Miles | Coverage mix (best carrier) | Best on board | Longest dead zone |
|---|---|---|---|---|
| Southwest Chief Chicago – Los Angeles | 2,229 | AT&T 81% | 45 mi | |
| California Zephyr Chicago – Emeryville | 2,413 | AT&T 76% | 50 mi | |
| Empire Builder · 2 branches | ||||
| Seattle Chicago, IL – Seattle, WA | 2,196 | AT&T 75% | 69 mi | |
| Portland Chicago, IL – Portland, OR | 2,246 | AT&T 77% | 58 mi | |
| Coast Starlight Seattle – Los Angeles | 1,371 | AT&T 83% | 29 mi | |
| Texas Eagle Chicago – San Antonio – Los Angeles | 2,713 | AT&T 80% | 23 mi | |
| Sunset Limited New Orleans – Los Angeles | 1,989 | AT&T 82% | 28 mi | |
| City of New Orleans Chicago – New Orleans | 931 | AT&T 86% | 2 mi | |
| Lake Shore Limited · 2 branches | ||||
| New York New York, NY – Chicago, IL | 958 | AT&T 91% | 1 mi | |
| Boston Boston, MA – Chicago, IL | 1,016 | AT&T 88% | 5 mi | |
| Floridian Chicago – Washington – Miami | 2,060 | AT&T 84% | 13 mi | |
| Cardinal Chicago – New York | 1,141 | AT&T 82% | 29 mi | |
| Crescent New York – New Orleans | 1,374 | AT&T 85% | 9 mi | |
| Silver Meteor New York – Miami | 1,386 | AT&T 88% | 4 mi | |
| Palmetto New York – Savannah | 828 | AT&T 89% | 4 mi | |
| Auto Train Lorton – Sanford | 856 | AT&T 82% | 4 mi | |
Corridor routes
| Route | Miles | Coverage mix (best carrier) | Best on board | Longest dead zone |
|---|---|---|---|---|
| Northeast Regional · 5 branches | ||||
| Boston–Newport News Boston, MA – Newport News, VA | 635 | AT&T 93% | 2 mi | |
| Boston–Norfolk Boston, MA – Norfolk, VA | 678 | AT&T 92% | 2 mi | |
| Boston–Roanoke Boston, MA – Roanoke, VA | 680 | AT&T 91% | 9 mi | |
| Springfield–Newport News Springfield, MA – Newport News, VA | 541 | AT&T 93% | 2 mi | |
| Springfield–Roanoke Springfield, MA – Roanoke, VA | 585 | AT&T 91% | 9 mi | |
| Acela Boston – Washington | 456 | AT&T 98% | 1 mi | |
| Pacific Surfliner San Luis Obispo – San Diego | 348 | Verizon 84% | 19 mi | |
| Amtrak Cascades Vancouver BC – Eugene | 459 | AT&T 93% | 1 mi | |
| Capitol Corridor Auburn – San Jose | 169 | Verizon 99% | None | |
| Gold Runner (San Joaquins) Oakland/Sacramento – Bakersfield | 512 | Verizon 96% | None | |
| Downeaster Brunswick – Boston | 144 | AT&T 83% | None | |
| Empire Service New York – Niagara Falls | 464 | AT&T 87% | 1 mi | |
| Adirondack New York – Montreal | 381 | AT&T 73% | 8 mi | |
| Maple Leaf New York – Toronto | 546 | AT&T 86% | 1 mi | |
| Ethan Allen Express New York – Burlington | 310 | AT&T 80% | 1 mi | |
| Keystone Service New York – Harrisburg | 192 | AT&T 100% | None | |
| Pennsylvanian New York – Pittsburgh | 433 | AT&T 85% | 4 mi | |
| Vermonter Washington – St. Albans | 601 | AT&T 88% | 17 mi | |
| Valley Flyer New Haven – Greenfield | 98 | AT&T 98% | None | |
| Hartford Line New Haven – Springfield | 62 | AT&T 100% | None | |
| Carolinian New York – Charlotte | 702 | AT&T 93% | 2 mi | |
| Piedmont Raleigh – Charlotte | 173 | AT&T 98% | None | |
| Hiawatha Chicago – Milwaukee | 85 | AT&T 99% | None | |
| Borealis Chicago – St. Paul | 410 | AT&T 86% | 2 mi | |
| Lincoln Service Chicago – St. Louis | 281 | AT&T 96% | 2 mi | |
| Illini Chicago – Carbondale | 310 | AT&T 97% | None | |
| Saluki Chicago – Carbondale | 310 | AT&T 97% | None | |
| Illinois Zephyr Chicago – Quincy | 258 | AT&T 85% | None | |
| Carl Sandburg Chicago – Quincy | 258 | AT&T 85% | None | |
| Wolverine Chicago – Pontiac | 304 | AT&T 96% | 1 mi | |
| Blue Water Chicago – Port Huron | 317 | AT&T 94% | 1 mi | |
| Pere Marquette Chicago – Grand Rapids | 177 | Verizon 92% | None | |
| Missouri River Runner St. Louis – Kansas City | 278 | AT&T 80% | 2 mi | |
| Heartland Flyer Oklahoma City – Fort Worth | 204 | AT&T 94% | None | |
| Mardi Gras Service New Orleans – Mobile | 143 | AT&T 96% | 1 mi | |
Seasonal routes
| Route | Miles | Coverage mix (best carrier) | Best on board | Longest dead zone |
|---|---|---|---|---|
| Winter Park Express Denver – Winter Park | 63 | AT&T 62% | 7 mi |